種雄馬成績(2009年1月5日終了時点)
種雄馬成績(2009年1月5日終了時点)
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|---|---|---|---|
1 | コーネルトップ | 584 | 60 | 12,761,000 |
2 | エビスタイシヨウ | 460 | 54 | 10,394,000 |
3 | タケタカラ | 597 | 61 | 9,609,000 |
4 | ウンカイ | 369 | 46 | 8,812,000 |
5 | ハイセンプー | 341 | 44 | 8,286,000 |
6 | サカノタイソン | 352 | 52 | 7,828,000 |
7 | ダイヤテンリユウ | 283 | 24 | 5,104,000 |
8 | グレイトジャイナー | 255 | 31 | 4,605,000 |
9 | カゲイサム | 239 | 22 | 4,579,000 |
10 | ナンエイホマレ | 247 | 27 | 4,347,000 |
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|---|---|---|---|
1 | コーネルトップ | 190 | 29 | 5,791,000 |
2 | ウンカイ | 225 | 25 | 4,326,000 |
3 | アキバオーショウ | 137 | 16 | 3,005,000 |
4 | インディボクサー | 156 | 15 | 2,731,000 |
5 | ホッカイハヤテ | 62 | 12 | 2,257,000 |
6 | ダイヤキンショウ | 54 | 11 | 2,057,000 |
7 | グレイトジャイナー | 100 | 12 | 2,026,000 |
8 | エビスタイシヨウ | 96 | 11 | 2,016,000 |
9 | エビスカチドキ | 64 | 12 | 1,925,000 |
10 | タケタカラ | 98 | 12 | 1,906,000 |
一部データの間違いを発見したりして,しばらく休んでしまいました。
「種雄馬成績」カテゴリの記事
- 種雄馬成績(2024年12月30日終了時点)(2025.02.23)
- 種雄馬成績(2024年10月7日終了時点)(2024.12.25)
- 種雄馬成績(2024年7月1日終了時点)(2024.08.18)
- 種雄馬成績(令和5年度最終成績)(2024.04.29)
- 種雄馬成績(2023年12月30日終了時点)(2024.01.20)
Comments