January 22, 2012
種雄馬成績(2011年12月30日終了時点)
種雄馬成績(2011年12月30日終了時点)
総合
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|
1 | ウンカイ | 808 | 105 | 10,916,000 |
2 | コーネルトップ | 623 | 106 | 10,019,500 |
3 | タケタカラ | 593 | 57 | 6,691,000 |
4 | マルニエーカン | 357 | 51 | 6,232,000 |
5 | エビスカチドキ | 191 | 41 | 5,829,000 |
6 | インディボクサー | 213 | 30 | 3,461,000 |
7 | サンデーブライアン | 265 | 32 | 3,337,000 |
8 | アキバオーショウ | 341 | 33 | 3,166,000 |
9 | カゲイサム | 79 | 9 | 2,988,000 |
10 | サロマオーカン | 299 | 29 | 2,857,000 |
2歳
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|
1 | ウンカイ | 207 | 26 | 2,914,000 |
2 | ツルマキシンザン | 180 | 23 | 2,489,000 |
3 | マルニエーカン | 132 | 21 | 2,465,000 |
4 | アキバオーショウ | 126 | 16 | 1,590,000 |
5 | スミヨシセンショー | 138 | 15 | 1,508,000 |
6 | エビスカチドキ | 12 | 7 | 1,477,000 |
7 | タケタカラ | 92 | 11 | 1,274,000 |
8 | サンデーブライアン | 79 | 11 | 1,109,000 |
9 | ユミタロウ | 84 | 10 | 967,000 |
10 | タワイサミ | 64 | 7 | 895,000 |
| Permalink
TrackBack
Listed below are links to weblogs that reference 種雄馬成績(2011年12月30日終了時点):
Comments