March 08, 2012
種雄馬成績(2012年1月30日終了時点)
種雄馬成績(2012年1月30日終了時点)
総合
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|
1 | ウンカイ | 923 | 121 | 12,206,000 |
2 | コーネルトップ | 723 | 113 | 10,668,500 |
3 | タケタカラ | 676 | 68 | 7,676,000 |
4 | マルニエーカン | 414 | 59 | 6,902,000 |
5 | エビスカチドキ | 219 | 45 | 6,127,000 |
6 | ニュートリノ | 206 | 29 | 4,325,000 |
7 | カネサスピード | 37 | 9 | 4,120,000 |
8 | サンデーブライアン | 310 | 37 | 3,848,000 |
9 | インディボクサー | 243 | 32 | 3,638,000 |
10 | アキバオーショウ | 397 | 36 | 3,613,000 |
2歳
順位 | 種雄馬 | 出走数 | 勝利数 | 受賞額 |
---|
1 | ウンカイ | 238 | 30 | 3,304,000 |
2 | マルニエーカン | 153 | 26 | 2,899,000 |
3 | ツルマキシンザン | 209 | 26 | 2,712,000 |
4 | スミヨシセンショー | 156 | 17 | 1,726,000 |
5 | アキバオーショウ | 146 | 17 | 1,684,000 |
6 | エビスカチドキ | 14 | 8 | 1,541,000 |
7 | サンデーブライアン | 95 | 14 | 1,362,000 |
8 | タケタカラ | 108 | 12 | 1,350,000 |
9 | ユミタロウ | 98 | 10 | 1,003,000 |
10 | タワイサミ | 73 | 7 | 956,000 |
| Permalink
TrackBack
Listed below are links to weblogs that reference 種雄馬成績(2012年1月30日終了時点):
Comments